


اطلاعات اولیه
نوع کسب و کار: | تولید کننده، شرکت بازرگانی |
محصولات اصلی: | قطعات خودرو، محصولات مسافرتی، ابزار های پاش، ابزار ساخت و ساز، ماشین آلات پلاستیکی |
مجموع درآمد سالانه: | 10 میلیون دلار - 50 میلیون دلار |
3 بازار برتر | آسیای جنوب شرقی 60.00٪ شرق آسیا 20.00٪ آمریکای جنوبی 5.00٪ |
محل: | جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی) |
تعداد کارمندان: | 20 تا 300 نفر |
سال تاسیس: | 2010 |
تگ های محبوب: قطعات پلاستیکی در خودرو، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، خرید
